
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE04 - 275 | 4387 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE04 - 274 | 0207 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE04 - 273 | 6746 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE04 - 272 | 5571 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE04 - 271 | 7585 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE04 - 270 | 5942 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE04 - 269 | 4322 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE04 - 268 | 9406 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE04 - 267 | 0266 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | ORE04 - 266 | 3738 |
