
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 600 | 3091 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 599 | 8281 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 598 | 5644 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 597 | 2551 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 596 | 5022 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM00 - 595 | 9460 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM00 - 594 | 2564 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM00 - 593 | 5579 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM00 - 592 | 0699 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM00 - 591 | 1226 |
