
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 232 | 6232 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 231 | 3289 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 230 | 1183 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 229 | 3885 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 228 | 1366 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 227 | 9056 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 226 | 1384 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 225 | 7970 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PCSO - 224 | 6553 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 223 | 4048 |
